BiMet-Biflex
Bi-Metaal bandzaag, Wikus Biflex M42
Kenmerken:
- Optimale slijtvastheid door hoog kobalt- en molybdeengehalte van de tandpunten.
- Weerstaat hoge dynamische belasting.
Toepassing:
- Voor algemene stalen tot 45 HRc.
- Voor alle werkstukafmetingen.
- Voor NE-metalen
- Voor contuursnedes.
| (68-69HRc) | ||||||||
| Vertanding in tanden/inch | ||||||||
| afmeting | SD | GS | ||||||
| br_x_dikte | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 18 |
| 4 x 0,90 | S | |||||||
| 6 x 0,65 | K | |||||||
| 6 x 0,90 | K | |||||||
| 10 x 0,90 | K | K | ||||||
| 13 x 0,65 | K | K | S | S | ||||
| 13 x 0,90 | K | K | K | |||||
| 20 x 0,90 | K | K | K | S | ||||
| 27 x 0,90 | K | K | K | S | S | |||
| 27 x 1,10 | K | |||||||
| 34 x 1,10 | K | K | K | S | ||||
| 41 x 1,30 | K | K | K | |||||
| Tandvorm: S = standaard tandvorm, K = klauwtandvorm | ||||||||
