Diamant bandzaag, Wikus Diagrit U
Kenmerken:
- Voor gebruik bij zeer harde materialen in grote afmetingen.
- Onderbroken vertanding.
- Aanbevolen snijsnelheid werkstukafhankelijk van 1200m/min tot 20m/sec.
Toepassingen:
- Voor aluminium hoog silicium gehalte.
- Voor geharde en verchroomde stalen.
- Voor hardmetaal.
- Voor glas.
- Voor glasfiber versterkte kunststoffen (GFK's).
| DIAGRIT U (ca. 9000 HV) | ||||||||
| afmeting | deling | afmeting | deling | afmeting | deling | |||
| br x dikte | in mm's | br x dikte | in mm's | br x dikte | in mm's | |||
| 10 x 0,50 | 6 | 27 x 0,70 | 12 | 50 x 0,90 | 20 | |||
| 10 x 0,65 | 6 | 27 x 0,90 | 12 | 54 x 1,10 | 20 | |||
| 13 x 0,65 | 8 | 34 x 0,90 | 20 | 54 x 1,60 | 20 | |||
| 13 x 0,80 | 8 | 31 x 1,10 | 20 | 67 x 1,60 | 30 | |||
| 20 x 0,50 | 8 | 41 x 0,50 | 20 | 80 x 1,10 | 12 | |||
| 20 x 0,80 | 8 | 41 x 0,80 | 20 | 100 x 1,10 | 12/30 | |||
| 27 x 0,50 | 12 | 41 x 1,30 | 20 | |||||
| Naganoeg alle zaagbanden leverbaar in korrelbezetting D91 - D126 - D181 - D252 - D356 - D427 en D601 | ||||||||
| Andere bandafmetingen op aanvraag leverbaar. | ||||||||
