Gereedschapstaal bandzaag, Wikus Diamant
Kenmerken:
- Wolfram, Silicium en Chroom gelegeerde zaagband met versterkte rug uit hooggelegeerd gereedschapstaal.
- Geharde tandpunten.
- Lange levensduur en hoge slijtageweerstand.
Toepassing:
- Voor laaggelegeerde stalen.
- Voor stalen met gemiddelde treksterkte.
- Voor eenvoudige zaagbewerkingen.
| (66-67HRc) | |||||||||||||||
| afmeting | Vertanding in tanden/inch | ||||||||||||||
| SD | WS | GS | |||||||||||||
| br x dikte | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 14 | 18 | 24 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 x 0,65 | S | S | S | S | |||||||||||
| 4 x 0,65 | S | S | S | S | |||||||||||
| 5 x 0,40 | S | S | |||||||||||||
| 5 x 0,65 | S | S | S | S | |||||||||||
| 6 x 0,40 | K | S | S | ||||||||||||
| 6 x 0,65 | L | S-K | S | S | S | S | S | K | |||||||
| 8 x 0,65 | K-L | S-K | S | S | S | S | S | K | |||||||
| 10 x 0,65 | K | K-L | S-K | S | S | S | S | S | |||||||
| 13 x 0,65 | K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | |||||||
| 16 x 0,50 | S | S | |||||||||||||
| 16 x 0,65 | K | S-K-L | S-K | S | S | S | S | ||||||||
| 16 x 0,80 | K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | |||||||
| 20 x 0,80 | S-K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 25 x 0,90 | K | S-K | S-K | S-K | S | S | S | S | |||||||
| 32 x 1,10 | K | K | S | S | S | S | |||||||||
| 38 x 1,30 | K | S | |||||||||||||
| Tandvorm: S = standaard tandvorm, K=klauwtand, L=onderbroken | |||||||||||||||
| *: Ook in andere tandzetting leverbaar voor profielen met extreme materiaalspanning. | |||||||||||||||
