Kennametal CCMT-LF Screw-On positieve ISO wisselplaat
Technische specificaties
Product platform | Screw-On |
Basis materiaal | Hardmetaal |
Snijrichting | Neutraal |
Plaatvorm | C (diamant 80°) |
Spaanbreker geometrie | LF |
1162187 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 2.3800 | CCMT060204LF | US | 0.40 | 2.8000 | 6.35 | 6.4480 | € 8,10 | |
1162189 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 3.9700 | CCMT09T302LF | US | 0.2 | 4.4000 | 9.525 | 9.672 | € 9,63 | |
1162190 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 3.9700 | CCMT09T304LF | US | 0.40 | 4.4000 | 9.525 | 9.672 | € 9,63 | |
1162191 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 3.9700 | CCMT09T308LF | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 9.672 | € 9,63 | |
1845218 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 4.7600 | CCMT120408LF | US | 0.80 | 5.5000 | 12.7000 | 12.896 | € 17,75 | |
1845227 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.9700 | CCMT09T304LF | US | 0.40 | 4.4000 | 9.525 | 9.672 | € 12,35 | |
1869820 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 2.3800 | CCMT060202LF | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 6.4480 | € 11,90 | |
1869821 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 2.3800 | CCMT060204LF | US | 0.40 | 2.8000 | 6.35 | 6.4480 | € 10,35 | |
1869932 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 2.3800 | CCMT060202LF | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 6.4480 | € 11,50 | |
1869964 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 2.3800 | CCMT060204LF | US | 0.40 | 2.8000 | 6.35 | 6.4480 | € 11,50 | |
1869965 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 2.3800 | CCMT060208LF | US | 0.80 | 2.8000 | 6.35 | 6.4480 | € 11,50 | |
1869966 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 3.9700 | CCMT09T302LF | US | 0.2 | 4.4000 | 9.525 | 9.672 | € 13,60 | |
1869967 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 3.9700 | CCMT09T304LF | US | 0.40 | 4.4000 | 9.525 | 9.672 | € 13,60 | |
1869968 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 3.9700 | CCMT09T308LF | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 9.672 | € 13,60 | |
1870983 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 2.3800 | CCMT060208LF | US | 0.80 | 2.8000 | 6.35 | 6.4480 | € 10,35 |
1162187
Prijs
€ 8,10
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
2.3800
ISO Catalogus nummer
CCMT060204LF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.40
Wisselplaat boring - D1 (mm)
2.8000
Wisselplaat grootte - D
6.35
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
6.4480
1162189
Prijs
€ 9,63
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
3.9700
ISO Catalogus nummer
CCMT09T302LF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.2
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
9.672
1162190
Prijs
€ 9,63
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
3.9700
ISO Catalogus nummer
CCMT09T304LF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.40
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
9.672
1162191
Prijs
€ 9,63
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
3.9700
ISO Catalogus nummer
CCMT09T308LF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.80
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
9.672
1845218
Prijs
€ 17,75
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
P (stalen);M (roestvaste stalen)
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
CCMT120408LF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.80
Wisselplaat boring - D1 (mm)
5.5000
Wisselplaat grootte - D
12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
12.896