Artikelnummer | 1e keuze materiaalgroep | Alternatieve materiaalgroep | Dikte - S (mm) | ISO Catalogus nummer | Land van oorsprong | Neusradius | Wisselplaat boring - D1 (mm) | Wisselplaat grootte - D | Wisselplaat snijlengte - L10 (mm) | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 25,00 | |
1162204 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 2.3800 | DCGT070202HP | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 7.7520 | € 14,70 | |
1162205 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 2.3800 | DCGT070204HP | US | 0.40 | 2.8000 | 6.35 | 7.7520 | € 14,70 | |
1162206 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 3.9690 | DCGT11T302HP | US | 0.2 | 4.4000 | 9.525 | 11.63 | € 20,00 | |
1162207 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 3.9690 | DCGT11T304HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 11.63 | € 20,00 | |
1162208 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 3.9700 | DCGT11T308HP | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 20,00 | |
1310880 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.9690 | DCGT11T302HP | US | 0.2 | 4.4000 | 9.525 | 11.63 | € 25,00 | |
1310881 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.9690 | DCGT11T304HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 11.63 | € 25,00 | |
1310882 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.9700 | DCGT11T308HP | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 25,00 | |
1560699 | N (non-ferro's) | - | 3.9690 | DCGT11T302HP | US | 0.2 | 4.4000 | 9.525 | 11.63 | € 25,00 | |
1560714 | N (non-ferro's) | - | 3.9690 | DCGT11T304HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 11.63 | € 25,00 | |
1560715 | N (non-ferro's) | - | 3.9700 | DCGT11T308HP | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 25,00 | |
1623200 | N (non-ferro's) | - | 2.3800 | DCGT070202HP | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 7.7520 | € 17,95 | |
1623271 | N (non-ferro's) | - | 2.3800 | DCGT070204HP | US | 0.40 | 2.8000 | 6.35 | 7.7520 | € 17,95 | |
1747635 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 2.3800 | DCGT070202HP | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 7.7520 | € 17,95 |
1161922
Prijs
€ 25,00
1e keuze materiaalgroep
-
Alternatieve materiaalgroep
-
Dikte - S (mm)
-
ISO Catalogus nummer
-
Land van oorsprong
-
Neusradius
-
Wisselplaat boring - D1 (mm)
-
Wisselplaat grootte - D
-
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
-
1162204
Prijs
€ 14,70
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
2.3800
ISO Catalogus nummer
DCGT070202HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.2
Wisselplaat boring - D1 (mm)
2.8000
Wisselplaat grootte - D
6.35
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
7.7520
1162205
Prijs
€ 14,70
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
2.3800
ISO Catalogus nummer
DCGT070204HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.40
Wisselplaat boring - D1 (mm)
2.8000
Wisselplaat grootte - D
6.35
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
7.7520
1162206
Prijs
€ 20,00
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
3.9690
ISO Catalogus nummer
DCGT11T302HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.2
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.63
1162207
Prijs
€ 20,00
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
3.9690
ISO Catalogus nummer
DCGT11T304HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.397
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.63