Kennametal DCMT-UF Screw-On positieve ISO wisselplaat
Technische specificaties
Product platform | Screw-On |
Basis materiaal | Hardmetaal |
Snijrichting | Neutraal |
Plaatvorm | D (diamant 55°) |
Spaanbreker geometrie | UF |
1871169 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 2.3800 | DCMT070204UF | US | 0.40 | 2.8000 | 6.35 | 7.7520 | € 10,35 | |
1871170 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.9700 | DCMT11T302UF | US | 0.2 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
1871171 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.9700 | DCMT11T304UF | US | 0.40 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
1871172 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.9700 | DCMT11T308UF | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
3746132 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T302UF | US | 0.2 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 15,10 | |
3746133 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T304UF | US | 0.40 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
3746134 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T308UF | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
3749307 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T308UF | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
3751707 | P (stalen) | K (gietijzer) | 2.3800 | DCMT070204UF | US | 0.40 | 2.8000 | 6.35 | 7.7520 | € 10,35 | |
3751710 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T308UF | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
5537444 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T304UF | US | 0.40 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
5538857 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T304UF | US | 0.40 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 | |
5697958 | P (stalen) | K (gietijzer) | 3.9700 | DCMT11T308UF | US | 0.80 | 4.4000 | 9.525 | 11.628 | € 14,25 |
1871169
Prijs
€ 10,35
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
P (stalen);M (roestvaste stalen)
Dikte - S (mm)
2.3800
ISO Catalogus nummer
DCMT070204UF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.40
Wisselplaat boring - D1 (mm)
2.8000
Wisselplaat grootte - D
6.35
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
7.7520
1871170
Prijs
€ 14,25
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
P (stalen);M (roestvaste stalen)
Dikte - S (mm)
3.9700
ISO Catalogus nummer
DCMT11T302UF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.2
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.628
1871171
Prijs
€ 14,25
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
P (stalen);M (roestvaste stalen)
Dikte - S (mm)
3.9700
ISO Catalogus nummer
DCMT11T304UF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.40
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.628
1871172
Prijs
€ 14,25
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
P (stalen);M (roestvaste stalen)
Dikte - S (mm)
3.9700
ISO Catalogus nummer
DCMT11T308UF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.80
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.628
3746132
Prijs
€ 15,10
1e keuze materiaalgroep
P (stalen)
Alternatieve materiaalgroep
K (gietijzer)
Dikte - S (mm)
3.9700
ISO Catalogus nummer
DCMT11T302UF
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.2
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.628