Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.

Kennametal DNGP Kenloc negatieve ISO wisselplaat

Technische specificaties
Product platform Kenloc
Basis materiaal Hardmetaal
Snijrichting Neutraal
Plaatvorm D (diamant 55°)

Prijslijst

1161118 S (hittebestendige stalen) N (non ferro's) 4.7600 DNGP150404 US 0.4000 5.1600 12.7000 15.5040 € 22,15
1161119 S (hittebestendige stalen) N (non ferro's) 4.7600 DNGP150408 US 0.8000 5.1600 12.7000 15.5040 € 22,15
1161121 S (hittebestendige stalen) N (non ferro's) 6.3500 DNGP150604 US 0.4000 5.1600 12.7000 15.5040 € 24,15
1560717 N (non ferro's) - 4.7600 DNGP150402 US 0.2000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
1785733 N (non ferro's) - 4.7600 DNGP150404 US 0.4000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
1785734 N (non ferro's) - 4.7600 DNGP150408 US 0.8000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
1785735 N (non ferro's) - 6.3500 DNGP150604 US 0.4000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
1868451 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 4.7630 DNGP150401 US 0.1020 5.1560 12.7000 15.5040 € 27,80
1868452 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 4.7600 DNGP150402 US 0.2000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
1868453 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 4.7600 DNGP150404 US 0.4000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
1868454 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 4.7600 DNGP150408 US 0.8000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
1868456 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 6.3500 DNGP150608 US 0.8000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
4053366 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 4.7600 DNGP150402 US 0.2000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
4053367 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 4.7600 DNGP150404 US 0.4000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
4053368 S (hittebestendige stalen) M (roestvaste stalen);P (stalen) 4.7600 DNGP150408 US 0.8000 5.1600 12.7000 15.5040 € 27,80
-

Prijslijst

1161118
Prijs € 22,15
1e keuze materiaalgroep S (hittebestendige stalen)
Alternatieve materiaalgroep N (non ferro's)
Dikte - S (mm) 4.7600
ISO Catalogus nummer DNGP150404
Land van oorsprong US
Neusradius 0.4000
Wisselplaat boring - D1 (mm) 5.1600
Wisselplaat grootte - D 12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm) 15.5040
1161119
Prijs € 22,15
1e keuze materiaalgroep S (hittebestendige stalen)
Alternatieve materiaalgroep N (non ferro's)
Dikte - S (mm) 4.7600
ISO Catalogus nummer DNGP150408
Land van oorsprong US
Neusradius 0.8000
Wisselplaat boring - D1 (mm) 5.1600
Wisselplaat grootte - D 12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm) 15.5040
1161121
Prijs € 24,15
1e keuze materiaalgroep S (hittebestendige stalen)
Alternatieve materiaalgroep N (non ferro's)
Dikte - S (mm) 6.3500
ISO Catalogus nummer DNGP150604
Land van oorsprong US
Neusradius 0.4000
Wisselplaat boring - D1 (mm) 5.1600
Wisselplaat grootte - D 12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm) 15.5040
1560717
Prijs € 27,80
1e keuze materiaalgroep N (non ferro's)
Alternatieve materiaalgroep -
Dikte - S (mm) 4.7600
ISO Catalogus nummer DNGP150402
Land van oorsprong US
Neusradius 0.2000
Wisselplaat boring - D1 (mm) 5.1600
Wisselplaat grootte - D 12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm) 15.5040
1785733
Prijs € 27,80
1e keuze materiaalgroep N (non ferro's)
Alternatieve materiaalgroep -
Dikte - S (mm) 4.7600
ISO Catalogus nummer DNGP150404
Land van oorsprong US
Neusradius 0.4000
Wisselplaat boring - D1 (mm) 5.1600
Wisselplaat grootte - D 12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm) 15.5040
Min. bestelhoeveelheid: 5