Kennametal DNMG-FP Kenloc negatieve ISO wisselplaat
Technische specificaties
Product platform | Kenloc |
Basis materiaal | Hardmetaal |
Snijrichting | Neutraal |
Plaatvorm | D (diamant 55°) |
Spaanbreker geometrie | FN |
1817616 | S (hittebestendige stalen) | M (roestvaste stalen);P (stalen) | 4.7600 | DNMG110404FP | DE | 0.40 | 3.81 | 9.525 | 11.628 | € 15,90 | |
1817617 | S (hittebestendige stalen) | M (roestvaste stalen);P (stalen) | 4.7600 | DNMG110408FP | DE | 0.80 | 3.81 | 9.525 | 11.628 | € 15,90 | |
1819335 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 4.7600 | DNMG150404FP | DE | 0.40 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 19,65 | |
1819336 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 4.7600 | DNMG150408FP | DE | 0.80 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 19,65 | |
1819340 | P (stalen) | M (roestvaste stalen);K (gietijzer) | 6.3500 | DNMG150612FP | DE | 1.20 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 21,40 | |
1819440 | S (hittebestendige stalen) | M (roestvaste stalen);P (stalen) | 4.7600 | DNMG150404FP | DE | 0.40 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 19,40 | |
1819441 | S (hittebestendige stalen) | M (roestvaste stalen);P (stalen) | 4.7600 | DNMG150408FP | DE | 0.80 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 19,40 | |
1819494 | S (hittebestendige stalen) | M (roestvaste stalen);P (stalen) | 6.3500 | DNMG150604FP | DE | 0.40 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 21,35 | |
1819495 | S (hittebestendige stalen) | M (roestvaste stalen);P (stalen) | 6.3500 | DNMG150608FP | DE | 0.80 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 21,35 | |
3758786 | M (roestvaste stalen) | P (stalen);S (hittebestendige stalen) | 4.7600 | DNMG110404FP | DE | 0.40 | 3.81 | 9.525 | 11.628 | € 15,90 | |
3758787 | M (roestvaste stalen) | P (stalen);S (hittebestendige stalen) | 4.7600 | DNMG110408FP | DE | 0.80 | 3.81 | 9.525 | 11.628 | € 15,90 | |
3758788 | M (roestvaste stalen) | P (stalen);S (hittebestendige stalen) | 4.7600 | DNMG150404FP | DE | 0.40 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 19,40 | |
3758789 | M (roestvaste stalen) | P (stalen);S (hittebestendige stalen) | 4.7600 | DNMG150408FP | DE | 0.80 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 19,40 | |
3758791 | M (roestvaste stalen) | P (stalen);S (hittebestendige stalen) | 6.3500 | DNMG150604FP | DE | 0.40 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 21,35 | |
3758792 | M (roestvaste stalen) | P (stalen);S (hittebestendige stalen) | 6.3500 | DNMG150608FP | DE | 0.80 | 5.1600 | 12.7000 | 15.5040 | € 21,35 |
1817616
Prijs
€ 15,90
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige stalen)
Alternatieve materiaalgroep
M (roestvaste stalen);P (stalen)
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
DNMG110404FP
Land van oorsprong
DE
Neusradius
0.40
Wisselplaat boring - D1 (mm)
3.81
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.628
1817617
Prijs
€ 15,90
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige stalen)
Alternatieve materiaalgroep
M (roestvaste stalen);P (stalen)
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
DNMG110408FP
Land van oorsprong
DE
Neusradius
0.80
Wisselplaat boring - D1 (mm)
3.81
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
11.628
1819335
Prijs
€ 19,65
1e keuze materiaalgroep
P (stalen)
Alternatieve materiaalgroep
M (roestvaste stalen);K (gietijzer)
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
DNMG150404FP
Land van oorsprong
DE
Neusradius
0.40
Wisselplaat boring - D1 (mm)
5.1600
Wisselplaat grootte - D
12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
15.5040
1819336
Prijs
€ 19,65
1e keuze materiaalgroep
P (stalen)
Alternatieve materiaalgroep
M (roestvaste stalen);K (gietijzer)
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
DNMG150408FP
Land van oorsprong
DE
Neusradius
0.80
Wisselplaat boring - D1 (mm)
5.1600
Wisselplaat grootte - D
12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
15.5040
1819340
Prijs
€ 21,40
1e keuze materiaalgroep
P (stalen)
Alternatieve materiaalgroep
M (roestvaste stalen);K (gietijzer)
Dikte - S (mm)
6.3500
ISO Catalogus nummer
DNMG150612FP
Land van oorsprong
DE
Neusradius
1.20
Wisselplaat boring - D1 (mm)
5.1600
Wisselplaat grootte - D
12.7000
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
15.5040