Kennametal VBGT-HP Screw-On positieve ISO wisselplaat
Finish geometrie met hoge positieve snijkant voor spaancontrole in langspanige materialen
Technische specificaties
Product platform | Screw-On |
Basis materiaal | Hardmetaal |
Snijrichting | Neutraal |
Plaatvorm | V (diamant 35°) |
Spaanbreker geometrie | HP |
1161969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 29,10 | |
1162228 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 4.7600 | VBGT160404HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 16.606 | € 23,65 | |
1162229 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 4.762 | VBGT160408HP | US | 0.794 | 4.4000 | 9.525 | 16.61 | € 23,65 | |
1162289 | S (hittebestendige materialen) | N (non-ferro's) | 4.7600 | VBGT160404HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 16.606 | € 23,65 | |
1623278 | N (non-ferro's) | - | 4.7600 | VBGT160404HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 16.606 | € 29,10 | |
1623279 | N (non-ferro's) | - | 4.762 | VBGT160408HP | US | 0.794 | 4.4000 | 9.525 | 16.61 | € 29,10 | |
1785713 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 4.7600 | VBGT160404HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 16.606 | € 29,10 | |
1785714 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 4.762 | VBGT160408HP | US | 0.794 | 4.4000 | 9.525 | 16.61 | € 29,10 | |
1867046 | - | M (roestvaste stalen);S (hittebestendige materialen) | 4.7600 | VBGT160404HP | US | 0.397 | 4.4000 | 9.525 | 16.606 | € 29,10 | |
1867049 | - | M (roestvaste stalen);S (hittebestendige materialen) | 4.762 | VBGT160408HP | US | 0.794 | 4.4000 | 9.525 | 16.61 | € 29,10 | |
1867050 | - | M (roestvaste stalen);S (hittebestendige materialen) | 3.18 | VBGT110304HP | US | 0.397 | 2.8000 | 6.35 | 11.0710 | € 25,65 | |
1867051 | - | M (roestvaste stalen);S (hittebestendige materialen) | 3.18 | VBGT110302HP | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 11.0710 | € 25,65 | |
1867060 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.18 | VBGT110304HP | US | 0.397 | 2.8000 | 6.35 | 11.0710 | € 25,65 | |
1867061 | S (hittebestendige materialen) | P (stalen);M (roestvaste stalen) | 3.18 | VBGT110302HP | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 11.0710 | € 25,65 | |
1910043 | N (non-ferro's) | - | 3.18 | VBGT110302HP | US | 0.2 | 2.8000 | 6.35 | 11.0710 | € 25,65 |
1161969
Prijs
€ 29,10
1e keuze materiaalgroep
-
Alternatieve materiaalgroep
-
Dikte - S (mm)
-
ISO Catalogus nummer
-
Land van oorsprong
-
Neusradius
-
Wisselplaat boring - D1 (mm)
-
Wisselplaat grootte - D
-
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
-
1162228
Prijs
€ 23,65
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
VBGT160404HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.397
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
16.606
1162229
Prijs
€ 23,65
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
4.762
ISO Catalogus nummer
VBGT160408HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.794
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
16.61
1162289
Prijs
€ 23,65
1e keuze materiaalgroep
S (hittebestendige materialen)
Alternatieve materiaalgroep
N (non-ferro's)
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
VBGT160404HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.397
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
16.606
1623278
Prijs
€ 29,10
1e keuze materiaalgroep
N (non-ferro's)
Alternatieve materiaalgroep
-
Dikte - S (mm)
4.7600
ISO Catalogus nummer
VBGT160404HP
Land van oorsprong
US
Neusradius
0.397
Wisselplaat boring - D1 (mm)
4.4000
Wisselplaat grootte - D
9.525
Wisselplaat snijlengte - L10 (mm)
16.606