Phantom HSS Centerboor DIN 333-A 60°
HSS centerboor DIN 333-A rechts snijdend 60°, met cilindrische schacht.
Technische specificaties
Basis materiaal | HSS |
Norm | DIN 333-A |
Coating | Ongecoat |
Snijrichting | Rechts |
Schacht | Cilindrisch |
Afschuining | 60° |
Downloads
15.100.0531 | 0.5 | 0,6-0,9 | 3.15 | 25 | € 8,13 | |
15.100.0735 | 0.75 | 1,0-1,3 | 3.5 | 35 | € 10,86 | |
15.100.0831 | 0.8 | 1,0-1,3 | 3.15 | 25 | € 8,13 | |
15.100.1031 | 1 | 1,3-1,7 | 3.15 | 31 | € 8,13 | |
15.100.1040 | 1 | 1,3-1,7 | 4 | 35 | € 9,63 | |
15.100.1231 | 1.25 | 1,6-2,0 | 3.15 | 31 | € 8,13 | |
15.100.1240 | 1.25 | 1,6-2,0 | 4 | 35 | € 9,84 | |
15.100.1550 | 1.5 | 2,0-2,6 | 5 | 40 | € 10,22 | |
15.100.1640 | 1.6 | 2,0-2,6 | 4 | 35 | € 8,13 | |
15.100.1650 | 1.6 | 2,0-2,6 | 5 | 40 | € 10,86 | |
15.100.2050 | 2 | 2,5-3,1 | 5 | 40 | € 9,52 | |
15.100.2060 | 2 | 2,5-3,1 | 6 | 45 | € 11,34 | |
15.100.2063 | 2 | 2,5-3,1 | 6.3 | 45 | € 11,87 | |
15.100.2563 | 2.5 | 3,1-3,8 | 6.3 | 45 | € 11,34 | |
15.100.2580 | 2.5 | 3,1-3,8 | 8 | 50 | € 12,78 |
15.100.0531
Prijs
€ 8,13
Diameter (mm)
0.5
L2 (mm)
0,6-0,9
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.100.0735
Prijs
€ 10,86
Diameter (mm)
0.75
L2 (mm)
1,0-1,3
Schacht - d2 (mm)
3.5
Totale lengte - l1 (mm)
35
15.100.0831
Prijs
€ 8,13
Diameter (mm)
0.8
L2 (mm)
1,0-1,3
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.100.1031
Prijs
€ 8,13
Diameter (mm)
1
L2 (mm)
1,3-1,7
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
31