Phantom HSS Centerboor DIN 333-A Links 60°
HSS centerboor DIN 333-A links snijdend 60°, met cilindrische schacht.
Technische specificaties
Basis materiaal | HSS |
Norm | DIN 333-A |
Coating | Ongecoat |
Snijrichting | Links |
Schacht | Cilindrisch |
Afschuining | 60° |
Downloads
19.951.0531 | 0.5 | 0,6-0,9 | 3.15 | 25 | € 13,85 | |
19.951.0735 | 0.75 | 1,0-1,3 | 3.5 | 35 | € 19,28 | |
19.951.1040 | 1 | 1,3-1,7 | 4 | 35 | € 17,77 | |
19.951.1550 | 1.5 | 2,0-2,6 | 5 | 40 | € 18,94 | |
19.951.1640 | 1.6 | 2,0-2,6 | 4 | 35 | € 13,85 | |
19.951.2050 | 2 | 2,5-3,1 | 5 | 40 | € 14,58 | |
19.951.2060 | 2 | 2,5-3,1 | 6 | 45 | € 21,29 | |
19.951.2563 | 2.5 | 3,1-3,8 | 6.3 | 45 | € 15,12 | |
19.951.2580 | 2.5 | 3,1-3,8 | 8 | 50 | € 24,84 | |
19.951.3090 | 3 | 3,9-4,6 | 10 | 55 | € 32,65 | |
19.951.3180 | 3.15 | 3,9-4,6 | 8 | 50 | € 17,20 | |
19.951.4010 | 4 | 5,0-5,9 | 10 | 55 | € 27,75 | |
19.951.4012 | 4 | 5,0-5,9 | 12 | 63 | € 47,50 | |
19.951.4013 | 4 | 5,0-5,9 | 12.5 | 63 | € 47,50 | |
19.951.5014 | 5 | 6,3-7,2 | 14 | 69 | € 68,55 |
19.951.0531
Prijs
€ 13,85
Diameter (mm)
0.5
L2 (mm)
0,6-0,9
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
19.951.0735
Prijs
€ 19,28
Diameter (mm)
0.75
L2 (mm)
1,0-1,3
Schacht - d2 (mm)
3.5
Totale lengte - l1 (mm)
35
19.951.1040
Prijs
€ 17,77
Diameter (mm)
1
L2 (mm)
1,3-1,7
Schacht - d2 (mm)
4
Totale lengte - l1 (mm)
35
19.951.1550
Prijs
€ 18,94
Diameter (mm)
1.5
L2 (mm)
2,0-2,6
Schacht - d2 (mm)
5
Totale lengte - l1 (mm)
40