Phantom HSS Centerboor met kraag DIN 333-W 60°
HSS centerboor DIN 333-W rechts snijdend 60° met kraag, met cilindrische schacht. De kraag versterkt de punt, verbetert de spaanafvoer en vergemakkelijkt de smering.
Technische specificaties
Basis materiaal | HSS |
Norm | DIN 333-W |
Coating | Ongecoat |
Snijrichting | Rechts |
Schacht | Cilindrisch |
Afschuining | 60° |
Downloads
15.200.0530 | 0.5 | 0,6-0,9 | 3 | 31 | € 20,32 | |
15.200.0531 | 0.5 | 0,6-0,9 | 3.15 | 25 | € 9,84 | |
15.200.0831 | 0.8 | 1-1,3 | 3.15 | 25 | € 9,84 | |
15.200.1031 | 1 | 1,3-1,7 | 3.15 | 31 | € 9,84 | |
15.200.1040 | 1 | 1,3-1,7 | 4 | 35 | € 10,37 | |
15.200.1231 | 1.25 | 1,6-2,0 | 3.15 | 31 | € 9,84 | |
15.200.1240 | 1.25 | 1,6-2,0 | 4 | 35 | € 10,37 | |
15.200.1550 | 1.5 | 2,0-2,6 | 5 | 40 | € 11,29 | |
15.200.1640 | 1.6 | 2,0-2,6 | 4 | 35 | € 9,84 | |
15.200.1650 | 1.6 | 2,0-2,6 | 5 | 40 | € 11,29 | |
15.200.2050 | 2 | 2,5-3,1 | 5 | 40 | € 10,27 | |
15.200.2060 | 2 | 2,5-3,1 | 6 | 45 | € 12,30 | |
15.200.2063 | 2 | 2,5-3,1 | 6.3 | 45 | € 12,30 | |
15.200.2563 | 2.5 | 3,1-3,8 | 6.3 | 45 | € 11,82 | |
15.200.2580 | 2.5 | 3,1-3,8 | 8 | 50 | € 13,26 |
15.200.0530
Prijs
€ 20,32
Diameter (mm)
0.5
L2 (mm)
0,6-0,9
Schacht - d2 (mm)
3
Totale lengte - l1 (mm)
31
15.200.0531
Prijs
€ 9,84
Diameter (mm)
0.5
L2 (mm)
0,6-0,9
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.200.0831
Prijs
€ 9,84
Diameter (mm)
0.8
L2 (mm)
1-1,3
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.200.1031
Prijs
€ 9,84
Diameter (mm)
1
L2 (mm)
1,3-1,7
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
31