Phantom HSS Centerboor met radius DIN 333-R 60°
HSS centerboor DIN 333-R rechts snijdend 60° met radius, met cilindrische schacht. De radius versterkt de punt en beschermt de door de radius verzonken boring, tevens garandeert de radius een exacte centrering.
Technische specificaties
Basis materiaal | HSS |
Norm | DIN 333-R |
Coating | Ongecoat |
Snijrichting | Rechts |
Schacht | Cilindrisch |
Afschuining | 60° |
Downloads
15.250.0530 | 0.5 | 2,3-2,6 | 2 | 3 | 31 | € 20,00 | |
15.250.0531 | 0.5 | 2,3-2,6 | 2 | 3.15 | 25 | € 8,13 | |
15.250.0735 | 0.75 | 2,8-3,0 | 3.4 | 3.5 | 35 | € 11,17 | |
15.250.0831 | 0.8 | 2,6-2,9 | 2.5 | 3.15 | 25 | € 8,13 | |
15.250.1031 | 1 | 3,0-3,3 | 2.9 | 3.15 | 31 | € 8,13 | |
15.250.1040 | 1 | 3,3-3,6 | 3.9 | 4 | 35 | € 10,22 | |
15.250.1231 | 1.25 | 3,3-3,6 | 3.15 | 3.15 | 31 | € 8,13 | |
15.250.1240 | 1.25 | 3,7-4,1 | 4 | 4 | 35 | € 10,22 | |
15.250.1550 | 1.5 | 4,5-4,9 | 5 | 5 | 40 | € 11,17 | |
15.250.1640 | 1.6 | 4,2-4,7 | 4 | 4 | 35 | € 8,13 | |
15.250.1650 | 1.6 | 4,5-4,9 | 5 | 5 | 40 | € 11,17 | |
15.250.2050 | 2 | 5,0-5,4 | 5 | 5 | 40 | € 9,52 | |
15.250.2060 | 2 | 5,4-5,8 | 5.8 | 6 | 45 | € 12,14 | |
15.250.2063 | 2 | 5,6-6,0 | 6.3 | 6.3 | 45 | € 12,14 | |
15.250.2563 | 2.5 | 6,3-6,8 | 6.3 | 6.3 | 45 | € 11,34 |
15.250.0530
Prijs
€ 20,00
Diameter (mm)
0.5
L2 (mm)
2,3-2,6
Radius (r)
2
Schacht - d2 (mm)
3
Totale lengte - l1 (mm)
31
15.250.0531
Prijs
€ 8,13
Diameter (mm)
0.5
L2 (mm)
2,3-2,6
Radius (r)
2
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.250.0735
Prijs
€ 11,17
Diameter (mm)
0.75
L2 (mm)
2,8-3,0
Radius (r)
3.4
Schacht - d2 (mm)
3.5
Totale lengte - l1 (mm)
35
15.250.0831
Prijs
€ 8,13
Diameter (mm)
0.8
L2 (mm)
2,6-2,9
Radius (r)
2.5
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25