Phantom HSS-E Centerboor DIN 333-A 60°
HSS-E centerboor DIN 333-A rechts snijdend 60°, met cilindrische schacht.
- ook geschikt voor RVS
Technische specificaties
Basis materiaal | HSS-E (5% Cobalt/M35) |
Norm | DIN 333-A |
Coating | Ongecoat |
Snijrichting | Rechts |
Schacht | Cilindrisch |
Afschuining | 60° |
Downloads
15.120.0735 | 0.75 | 1,0-1,3 | 3.5 | 35 | € 12,25 | |
15.120.0831 | 0.8 | 1,0-1,3 | 3.15 | 25 | € 12,25 | |
15.120.1040 | 1 | 1,3-1,7 | 4 | 35 | € 12,25 | |
15.120.1231 | 1.25 | 1,6-2,0 | 3.15 | 31 | € 13,26 | |
15.120.1550 | 1.5 | 2,0-2,6 | 5 | 40 | € 12,51 | |
15.120.1640 | 1.6 | 2,0-2,6 | 4 | 35 | € 13,26 | |
15.120.2050 | 2 | 2,5-3,1 | 5 | 40 | € 14,60 | |
15.120.2060 | 2 | 2,5-3,1 | 6 | 45 | € 14,33 | |
15.120.2563 | 2.5 | 3,1-3,8 | 6.3 | 45 | € 16,53 | |
15.120.2580 | 2.5 | 5,0-4,6 | 8 | 50 | € 16,32 | |
15.120.3090 | 3 | 3,1-3,8 | 10 | 55 | € 23,00 | |
15.120.3180 | 3.15 | 3,9-4,6 | 8 | 50 | € 18,55 | |
15.120.4010 | 4 | 5,0-5,9 | 10 | 55 | € 21,01 | |
15.120.4012 | 4 | 5,0-5,9 | 12 | 63 | € 37,55 | |
15.120.5013 | 5 | 6,3-7,2 | 12.5 | 63 | € 37,55 |
15.120.0735
Prijs
€ 12,25
Diameter (mm)
0.75
L2 (mm)
1,0-1,3
Schacht - d2 (mm)
3.5
Totale lengte - l1 (mm)
35
15.120.0831
Prijs
€ 12,25
Diameter (mm)
0.8
L2 (mm)
1,0-1,3
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.120.1040
Prijs
€ 12,25
Diameter (mm)
1
L2 (mm)
1,3-1,7
Schacht - d2 (mm)
4
Totale lengte - l1 (mm)
35
15.120.1231
Prijs
€ 13,26
Diameter (mm)
1.25
L2 (mm)
1,6-2,0
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
31