Phantom HSS-E Centerboor DIN 333-A TiAlN-gecoat, 60°
HSS-E centerboor DIN 333-A rechts snijdend 60°, met TiAlN coating en cilindrische schacht.
- TiAlN coating voor langere standtijd
Technische specificaties
Basis materiaal | HSS-E (5% Cobalt/M35) |
Norm | DIN 333-A |
Coating | TiAlN |
Snijrichting | Rechts |
Schacht | Cilindrisch |
Afschuining | 60° |
Downloads
15.124.0531 | 0.5 | 0,6-0,9 | 3.15 | 25 | € 18,19 | |
15.124.0831 | 0.8 | 1,0-1,3 | 3.15 | 25 | € 18,19 | |
15.124.1031 | 1 | 1,3-1,7 | 3.15 | 31 | € 21,04 | |
15.124.1040 | 1 | 1,3-1,7 | 4 | 35 | € 21,36 | |
15.124.1231 | 1.25 | 1,6-2,0 | 3.15 | 31 | € 21,04 | |
15.124.1550 | 1.5 | 2,0-2,6 | 5 | 40 | € 24,17 | |
15.124.1640 | 1.6 | 2,0-2,6 | 4 | 35 | € 21,36 | |
15.124.2050 | 2 | 2,5-3,1 | 5 | 40 | € 24,17 | |
15.124.2060 | 2 | 2,5-3,1 | 6 | 45 | € 27,25 | |
15.124.2563 | 2.5 | 3,1-3,8 | 6.3 | 45 | € 27,25 | |
15.124.2580 | 2.5 | 3,1-3,8 | 8 | 50 | € 32,60 | |
15.124.3090 | 3 | 5-4,6 | 10 | 55 | € 39,85 | |
15.124.3180 | 3.15 | 3,9-4,6 | 8 | 50 | € 32,60 | |
15.124.4010 | 4 | 5,0-5,9 | 10 | 55 | € 39,85 | |
15.124.4012 | 4 | 5,0-5,9 | 12 | 63 | € 58,40 |
15.124.0531
Prijs
€ 18,19
Diameter (mm)
0.5
L2 (mm)
0,6-0,9
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.124.0831
Prijs
€ 18,19
Diameter (mm)
0.8
L2 (mm)
1,0-1,3
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
25
15.124.1031
Prijs
€ 21,04
Diameter (mm)
1
L2 (mm)
1,3-1,7
Schacht - d2 (mm)
3.15
Totale lengte - l1 (mm)
31
15.124.1040
Prijs
€ 21,36
Diameter (mm)
1
L2 (mm)
1,3-1,7
Schacht - d2 (mm)
4
Totale lengte - l1 (mm)
35