QTH Cilindrische opname. Vorm E1-VDI
Cilindrische opname voor boorgereedschappen zoals U-boren. VDI DIN 69880. Vorm E1.
Technische specificaties
| Norm | DIN69880-VDI, DIN69880 | 
| Gereedschap opname | U-boor schacht | 
| Functie | Inwendig bewerken | 
| Vorm | E1 | 
| 0540.1031.2016 | 50 | 0.7 | 20 | 16 | 40 | 22 | 22 | 67 | 18 | E1-20x16 | € 58,46 | |
| 0540.1031.2020 | 50 | 0.75 | 20 | 20 | 40 | 22 | 22 | 67 | 18 | E1-20x20 | € 58,46 | |
| 0540.1031.2025 | 50 | 0.85 | 20 | 25 | 45 | 22 | 22 | 74 | 18 | E1-20x25 | € 58,46 | |
| 0540.1031.2516 | 58 | 0.85 | 25 | 16 | 40 | 25 | 25 | 67 | 18 | E1-25x16 | € 65,85 | |
| 0540.1031.2520 | 58 | 0.89 | 25 | 20 | 40 | 25 | 25 | 67 | 18 | E1-25x20 | € 65,85 | |
| 0540.1031.2525 | 58 | 0.85 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 71 | 18 | E1-25x25 | € 65,85 | |
| 0540.1031.2532 | 58 | 0.85 | 25 | 32 | 58 | 25 | 25 | 78 | - | E1-25x32 | € 65,85 | |
| 0540.1031.3016 | 68 | 1.2 | 30 | 16 | 36 | 28 | 30 | 64 | 22 | E1-30x16 | € 66,68 | |
| 0540.1031.3020 | 68 | 1.2 | 30 | 20 | 40 | 28 | 30 | 67 | 22 | E1-30x20 | € 66,68 | |
| 0540.1031.3025 | 68 | 1.3 | 30 | 25 | 45 | 28 | 30 | 71 | 22 | E1-30x25 | € 66,68 | |
| 0540.1031.3032 | 68 | 1.4 | 30 | 32 | 52 | 28 | 30 | 75 | 22 | E1-30x32 | € 66,68 | |
| 0540.1031.3040 | 68 | 1.8 | 30 | 40 | 60 | 28 | 30 | 95 | 22 | E1-30x40 | € 66,68 | |
| 0540.1031.4016 | 83 | 1.8 | 40 | 16 | 36 | 32.5 | 41.5 | 64 | 22 | E1-40x16 | € 69,14 | |
| 0540.1031.4020 | 83 | 1.85 | 40 | 20 | 40 | 32.5 | 41.5 | 67 | 22 | E1-40x20 | € 69,14 | |
| 0540.1031.4025 | 83 | 1.9 | 40 | 25 | 45 | 32.5 | 41.5 | 75 | 22 | E1-40x25 | € 69,14 | 
0540.1031.2016
 Prijs 
      € 58,46
    
  D (mm) 
      50
    
Gewicht (kg) 
      0.7
    
d1 (mm) 
      20
    
d2 (mm) 
      16
    
d4 (mm) 
      40
    
h1 (mm) 
      22
    
h2 (mm) 
      22
    
l2 (mm) 
      67
    
l3 (mm) Fork 
      18
    
opmerking 
      E1-20x16
    
   0540.1031.2020
 Prijs 
      € 58,46
    
  D (mm) 
      50
    
Gewicht (kg) 
      0.75
    
d1 (mm) 
      20
    
d2 (mm) 
      20
    
d4 (mm) 
      40
    
h1 (mm) 
      22
    
h2 (mm) 
      22
    
l2 (mm) 
      67
    
l3 (mm) Fork 
      18
    
opmerking 
      E1-20x20
    
   0540.1031.2025
 Prijs 
      € 58,46
    
  D (mm) 
      50
    
Gewicht (kg) 
      0.85
    
d1 (mm) 
      20
    
d2 (mm) 
      25
    
d4 (mm) 
      45
    
h1 (mm) 
      22
    
h2 (mm) 
      22
    
l2 (mm) 
      74
    
l3 (mm) Fork 
      18
    
opmerking 
      E1-20x25
    
   0540.1031.2516
 Prijs 
      € 65,85
    
  D (mm) 
      58
    
Gewicht (kg) 
      0.85
    
d1 (mm) 
      25
    
d2 (mm) 
      16
    
d4 (mm) 
      40
    
h1 (mm) 
      25
    
h2 (mm) 
      25
    
l2 (mm) 
      67
    
l3 (mm) Fork 
      18
    
opmerking 
      E1-25x16
    
   
