QTH Cilindrische opname. Vorm E2-VDI
Cilindrische opname voor boorbaren zoals draaibeitels met ronde schacht. VDI DIN 69880. Vorm E2.
Technische specificaties
Norm | DIN69880, DIN69880-VDI |
Gereedschap opname | Cilindrische schacht |
Functie | Inwendig bewerken |
Vorm | E2 |
0540.1032.1606 | 40 | 0.4 | 16 | 6 | 32 | 18 | 20 | 44 | 13 | E2-16x06 | € 56,00 | |
0540.1032.1608 | 40 | 0.4 | 16 | 8 | 32 | 18 | 20 | 44 | 13 | E2-16x08 | € 56,00 | |
0540.1032.1610 | 40 | 0.4 | 16 | 10 | 32 | 18 | 20 | 44 | 13 | E2-16x10 | € 56,00 | |
0540.1032.1612 | 40 | 0.4 | 16 | 12 | 32 | 18 | 20 | 44 | 13 | E2-16x12 | € 56,00 | |
0540.1032.1616 | 40 | 0.4 | 16 | 16 | 32 | 18 | 20 | 44 | 13 | E2-16x16 | € 56,00 | |
0540.1032.2008 | 50 | 0.7 | 20 | 8 | 40 | 23 | 25 | 50 | 18 | E2-20x08 | € 56,00 | |
0540.1032.2010 | 50 | 0.7 | 20 | 10 | 40 | 23 | 25 | 50 | 18 | E2-20x10 | € 56,00 | |
0540.1032.2012 | 50 | 0.7 | 20 | 12 | 40 | 23 | 25 | 50 | 18 | E2-20x12 | € 56,00 | |
0540.1032.2016 | 50 | 0.75 | 20 | 16 | 40 | 23 | 25 | 50 | 18 | E2-20x16 | € 56,00 | |
0540.1032.2020 | 50 | 0.75 | 20 | 20 | 40 | 23 | 25 | 50 | 18 | E2-20x20 | € 56,00 | |
0540.1032.2508 | 58 | 0.85 | 25 | 8 | 40 | - | 25 | 50 | 18 | E2-25x08 | € 56,00 | |
0540.1032.2510 | 58 | 0.85 | 25 | 10 | 40 | - | 25 | 50 | 18 | E2-25x10 | € 56,00 | |
0540.1032.2512 | 58 | 0.85 | 25 | 12 | 40 | - | 25 | 50 | 18 | E2-25x12 | € 56,00 | |
0540.1032.2516 | 58 | 0.85 | 25 | 16 | 40 | - | 25 | 50 | 18 | E2-25x16 | € 56,00 | |
0540.1032.2520 | 58 | 1.4 | 25 | 20 | 58 | - | 25 | 50 | - | E2-25x20 | € 56,00 |
0540.1032.1606
Prijs
€ 56,00
D (mm)
40
Gewicht (kg)
0.4
d1 (mm)
16
d2 (mm)
6
d4 (mm)
32
h1 (mm)
18
h2 (mm)
20
l1 (mm)
44
l2 (mm)
13
opmerking
E2-16x06
0540.1032.1608
Prijs
€ 56,00
D (mm)
40
Gewicht (kg)
0.4
d1 (mm)
16
d2 (mm)
8
d4 (mm)
32
h1 (mm)
18
h2 (mm)
20
l1 (mm)
44
l2 (mm)
13
opmerking
E2-16x08
0540.1032.1610
Prijs
€ 56,00
D (mm)
40
Gewicht (kg)
0.4
d1 (mm)
16
d2 (mm)
10
d4 (mm)
32
h1 (mm)
18
h2 (mm)
20
l1 (mm)
44
l2 (mm)
13
opmerking
E2-16x10
0540.1032.1612
Prijs
€ 56,00
D (mm)
40
Gewicht (kg)
0.4
d1 (mm)
16
d2 (mm)
12
d4 (mm)
32
h1 (mm)
18
h2 (mm)
20
l1 (mm)
44
l2 (mm)
13
opmerking
E2-16x12