Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.

QTH Hydrodehn spanner. SK40

Lees meer...
Technische specificaties
Basis materiaal G6.3-15.000n/min
Norm DIN69871-SK
Opname grootte SK40
Rondloop (µm) ≤0.003
Balancering G6.3-15.000n/min
Gereedschap opname Cilindrische schacht

Prijslijst

0502.0425.4060 68 6 € 221,96
0502.0425.4062 110 6 € 254,00
0502.0425.4080 68 8 € 221,96
0502.0425.4082 110 8 € 254,00
0502.0425.4100 72 10 € 221,96
0502.0425.4102 110 10 € 254,00
0502.0425.4120 77 12 € 221,96
0502.0425.4122 110 12 € 254,00
0502.0425.4140 77 14 € 221,96
0502.0425.4142 110 14 € 254,00
0502.0425.4160 80 16 € 221,96
0502.0425.4162 110 16 € 254,00
0502.0425.4180 80 18 € 221,96
0502.0425.4182 110 18 € 254,00
0502.0425.4200 82 20 € 221,96
-

Prijslijst

0502.0425.4060
Prijs € 221,96
A (mm) 68
d (mm) 6
Meer info
0502.0425.4062
Prijs € 254,00
A (mm) 110
d (mm) 6
Meer info
0502.0425.4080
Prijs € 221,96
A (mm) 68
d (mm) 8
Meer info
0502.0425.4082
Prijs € 254,00
A (mm) 110
d (mm) 8
Meer info
0502.0425.4100
Prijs € 221,96
A (mm) 72
d (mm) 10
Meer info