Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.

QTH Hydrodehn spanner. VDI

Lees meer...
Technische specificaties
Norm DIN69880-VDI, DIN69880
Gereedschap opname Cilindrische schacht
Functie Inwendig bewerken

Prijslijst

0540.1036.3006 49 26 68 1.5 30.06 6 30 33 € 670,55
0540.1036.3008 49 28 68 1.5 30.08 8 30 33 € 670,55
0540.1036.3010 49 30 68 1.5 30.10 10 30 33 € 670,55
0540.1036.3012 54 32 68 1.5 30.12 12 30 38 € 670,55
0540.1036.3014 54 34 68 1.5 30.14 14 30 38 € 670,55
0540.1036.3016 89 38 68 1.5 30.16 16 30 73 € 670,55
0540.1036.3018 89 40 68 1.5 30.18 18 30 73 € 670,55
0540.1036.3020 89 42 68 1.5 30.20 20 30 73 € 670,55
0540.1036.3025 94 50 68 1.5 30.25 25 30 78 € 670,55
0540.1036.3032 94 60 68 1.5 30.32 32 30 78 € 670,55
0540.1036.4006 55 26 83 2.5 40.06 6 40 33 € 695,20
0540.1036.4008 55 28 83 2.5 40.08 8 40 33 € 695,20
0540.1036.4010 55 30 83 2.5 40.10 10 40 33 € 695,20
0540.1036.4012 60 32 83 2.5 40.12 12 40 38 € 695,20
0540.1036.4014 80 34 83 2.5 40.14 14 40 38 € 695,20
-

Prijslijst

0540.1036.3006
Prijs € 670,55
A (mm) 49
D (mm) 26
D1 (mm) 68
Gewicht (kg) 1.5
Spanbereik (mm) 30.06
d (mm) 6
d1 (mm) 30
l3 (mm) 33
0540.1036.3008
Prijs € 670,55
A (mm) 49
D (mm) 28
D1 (mm) 68
Gewicht (kg) 1.5
Spanbereik (mm) 30.08
d (mm) 8
d1 (mm) 30
l3 (mm) 33
0540.1036.3010
Prijs € 670,55
A (mm) 49
D (mm) 30
D1 (mm) 68
Gewicht (kg) 1.5
Spanbereik (mm) 30.10
d (mm) 10
d1 (mm) 30
l3 (mm) 33
0540.1036.3012
Prijs € 670,55
A (mm) 54
D (mm) 32
D1 (mm) 68
Gewicht (kg) 1.5
Spanbereik (mm) 30.12
d (mm) 12
d1 (mm) 30
l3 (mm) 38
0540.1036.3014
Prijs € 670,55
A (mm) 54
D (mm) 34
D1 (mm) 68
Gewicht (kg) 1.5
Spanbereik (mm) 30.14
d (mm) 14
d1 (mm) 30
l3 (mm) 38